CLEAR SEP Benchmark Dataset
Download core products
Operational list
Energy-bin calibrated list
Documentation & full dataset
Code & provenance
User notes
Browse event lists (preview)
| Experiment | Flux Type | Background Subtraction | Time Period Start | Time Period End | >10.0 MeV 10.0 pfu SEP Start Time | >10.0 MeV 10.0 pfu SEP End Time | >10.0 MeV 10.0 pfu Max Flux (pfu) | >10.0 MeV 10.0 pfu Fluence (cm^-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOES-06 | integral | None | 1986-02-03 07:05:00 | 1986-02-04 23:10:00 | 2.7 | |||
| GOES-06 | integral | None | 1986-02-04 23:10:00 | 1986-02-06 07:05:00 | 2.62 | |||
| GOES-06 | integral | None | 1986-02-06 07:05:00 | 1986-02-07 12:45:00 | 1986-02-06 12:05:00 | 1986-02-07 12:40:00 | 50.0 | 28424376.34744361 |
| GOES-06 | integral | None | 1986-02-07 12:45:00 | 1986-02-10 14:05:00 | 1986-02-07 12:45:00 | 1986-02-08 18:15:00 | 77.6 | 46976900.96677076 |
| GOES-06 | integral | None | 1986-02-10 14:05:00 | 1986-02-12 10:40:00 | 2.0 | |||
| GOES-06 | integral | None | 1986-02-13 10:05:00 | 1986-02-16 23:45:00 | 1986-02-14 14:55:00 | 1986-02-16 13:35:00 | 111.0 | 87124140.35418116 |
| GOES-06 | integral | None | 1986-02-16 23:45:00 | 1986-02-20 22:35:00 | 9.14 | |||
| GOES-06 | integral | None | 1986-03-05 16:45:00 | 1986-03-09 15:40:00 | 1986-03-06 18:35:00 | 1986-03-06 19:45:00 | 13.5 | 635720.1230098164 |
| GOES-06 | integral | None | 1986-05-03 10:50:00 | 1986-05-07 18:20:00 | 11.1 | |||
| GOES-06 | integral | None | 1987-11-06 22:35:00 | 1987-11-12 06:05:00 | 1987-11-08 07:50:00 | 1987-11-08 15:45:00 | 41.0 | 5586744.481361186 |
| GOES-06 | integral | None | 1987-12-29 04:50:00 | 1988-01-01 22:50:00 | 2.55 | |||
| GOES-06 | integral | None | 1988-01-01 22:50:00 | 1988-01-09 08:50:00 | 1988-01-03 03:55:00 | 1988-01-04 16:35:00 | 37.0 | 27906767.541838128 |
| GOES-07 | integral | None | 1988-03-24 21:10:00 | 1988-03-28 06:55:00 | 1988-03-25 22:50:00 | 1988-03-26 02:35:00 | 33.2 | 2766850.915498988 |
| GOES-07 | integral | None | 1988-06-14 14:50:00 | 1988-06-19 00:20:00 | 4.01 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-06-30 09:15:00 | 1988-07-05 00:50:00 | 1988-06-30 11:25:00 | 1988-06-30 12:20:00 | 12.6 | 504904.2049143372 |
| GOES-07 | integral | None | 1988-07-15 16:15:00 | 1988-07-24 13:35:00 | 1.27 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-07-24 13:35:00 | 1988-08-04 23:40:00 | 1.14 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-08-23 10:45:00 | 1988-09-02 07:50:00 | 1.66 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-09-02 07:50:00 | 1988-09-08 20:10:00 | 3.33 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-09-08 20:10:00 | 1988-09-13 20:15:00 | 6.97 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-09-13 20:15:00 | 1988-09-19 00:20:00 | 2.39 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-10-03 04:50:00 | 1988-10-07 20:05:00 | 3.33 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-10-11 05:25:00 | 1988-10-13 16:50:00 | 6.97 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-10-13 16:50:00 | 1988-10-17 04:25:00 | 2.39 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-11-07 13:25:00 | 1988-11-13 23:35:00 | 7.23 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-11-13 23:35:00 | 1988-11-17 00:00:00 | 6.9 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-12-09 00:00:00 | 1988-12-16 09:10:00 | 5.85 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-12-16 09:10:00 | 1988-12-24 08:45:00 | 1988-12-18 01:30:00 | 1988-12-18 04:15:00 | 12.8 | 1273626.7945065307 |
| GOES-07 | integral | None | 1988-12-24 08:45:00 | 1988-12-27 04:00:00 | 1.35 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-12-27 04:00:00 | 1988-12-28 12:00:00 | 5.51 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1988-12-28 12:00:00 | 1988-12-31 23:50:00 | 1.66 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-01-03 21:05:00 | 1989-01-06 21:10:00 | 10.6 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-01-17 08:45:00 | 1989-01-22 00:05:00 | 2.43 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-03-06 10:30:00 | 1989-03-10 20:10:00 | 1989-03-08 17:55:00 | 1989-03-10 20:05:00 | 138.0 | 114150045.5283387 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-03-10 20:10:00 | 1989-03-17 17:10:00 | 1989-03-10 20:10:00 | 1989-03-13 22:20:00 | 1500.0 | 314339793.8392253 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-03-17 17:10:00 | 1989-03-22 08:00:00 | 1989-03-17 19:00:00 | 1989-03-20 05:00:00 | 1250.0 | 618647929.4152308 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-03-22 08:00:00 | 1989-03-29 01:10:00 | 1989-03-23 20:55:00 | 1989-03-24 05:10:00 | 29.7 | 7569039.180293892 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-04-09 20:55:00 | 1989-04-19 15:45:00 | 1989-04-11 15:55:00 | 1989-04-15 10:10:00 | 218.0 | 193399874.37416545 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-04-21 14:00:00 | 1989-04-30 10:10:00 | 6.27 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-04-30 10:10:00 | 1989-05-06 00:00:00 | 9.66 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-05-06 00:00:00 | 1989-05-10 15:25:00 | 1989-05-06 06:25:00 | 1989-05-07 19:05:00 | 47.3 | 24582120.567508984 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-05-19 18:25:00 | 1989-06-02 12:45:00 | 1989-05-23 13:40:00 | 1989-05-23 15:40:00 | 116.0 | 1583701.9894158435 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-06-15 02:00:00 | 1989-06-17 01:05:00 | 0.875 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-06-17 14:30:00 | 1989-06-20 18:55:00 | 10.8 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-06-20 18:55:00 | 1989-06-28 18:55:00 | 1.41 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-06-28 18:55:00 | 1989-06-29 18:40:00 | 4.54 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-06-29 18:40:00 | 1989-06-30 19:05:00 | 52.5 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-06-30 19:05:00 | 1989-07-04 23:00:00 | 6.14 | |||
| GOES-07 | integral | None | 1989-07-24 08:10:00 | 1989-07-28 14:35:00 | 1989-07-25 09:35:00 | 1989-07-26 03:10:00 | 32.0 | 12773213.074671526 |
| GOES-07 | integral | None | 1989-07-28 14:35:00 | 1989-08-11 15:00:00 | 234.0 |
Energy-bin calibrated list preview
| Experiment | Flux Type | Background Subtraction | Time Period Start | Time Period End |
|---|---|---|---|---|
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2010-08-02 13:40:00 | 2010-08-05 14:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2010-08-13 11:15:00 | 2010-08-17 07:55:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2010-08-17 07:55:00 | 2010-08-20 12:50:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-01-27 02:25:00 | 2011-01-30 22:35:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-02-14 06:30:00 | 2011-02-18 10:05:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-03-06 21:45:00 | 2011-03-14 13:05:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-03-20 04:30:00 | 2011-03-25 07:35:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-06-05 12:10:00 | 2011-06-07 06:50:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-06-07 06:50:00 | 2011-06-11 12:35:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-06-11 12:35:00 | 2011-06-15 17:40:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-06-15 17:40:00 | 2011-06-22 23:20:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-08-01 07:25:00 | 2011-08-03 13:35:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-08-04 04:15:00 | 2011-08-08 18:25:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-08-08 18:25:00 | 2011-08-09 07:55:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-08-09 07:55:00 | 2011-08-13 00:25:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-09-05 02:50:00 | 2011-09-06 23:05:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-09-06 23:05:00 | 2011-09-13 00:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-09-21 17:55:00 | 2011-10-02 00:50:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-10-21 13:10:00 | 2011-10-27 06:05:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-11-03 00:55:00 | 2011-11-08 15:40:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-11-25 08:15:00 | 2011-12-02 23:45:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2011-12-24 20:00:00 | 2011-12-28 07:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-01-19 10:00:00 | 2012-01-23 04:15:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-01-23 04:15:00 | 2012-01-27 18:30:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-01-27 18:30:00 | 2012-02-09 00:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-02-24 00:45:00 | 2012-02-28 21:45:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-03-03 22:20:00 | 2012-03-07 01:50:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-03-07 01:50:00 | 2012-03-13 17:40:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-03-13 17:40:00 | 2012-03-18 23:35:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-05-16 01:55:00 | 2012-05-23 05:55:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-05-25 23:05:00 | 2012-05-31 04:45:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-06-13 00:00:00 | 2012-06-19 04:55:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-07-05 23:30:00 | 2012-07-08 18:10:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-07-08 18:10:00 | 2012-07-12 17:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-07-12 17:00:00 | 2012-07-17 15:50:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-07-17 15:50:00 | 2012-07-19 06:40:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-07-19 06:40:00 | 2012-07-23 07:10:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-07-23 07:10:00 | 2012-08-13 00:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-08-31 01:25:00 | 2012-09-08 08:55:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-09-19 00:00:00 | 2012-09-28 01:15:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-09-28 01:15:00 | 2012-10-02 16:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-11-07 17:10:00 | 2012-11-13 20:35:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2012-12-13 16:20:00 | 2012-12-18 04:20:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2013-01-16 01:15:00 | 2013-01-20 00:30:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2013-03-14 19:40:00 | 2013-03-19 13:15:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2013-04-10 08:30:00 | 2013-04-20 09:55:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2013-04-20 09:55:00 | 2013-04-24 12:00:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2013-04-24 12:00:00 | 2013-04-27 03:05:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2013-05-13 00:20:00 | 2013-05-15 09:55:00 |
| GOES-13 | differential | IDSEP | 2013-05-15 09:55:00 | 2013-05-22 23:55:00 |