Results of simulations performed in support of SOTERIA
Presented below are results of simulations performed in support of SOTERIA (Solar-Terrestrial Investigation and Archives).
Heliospheric runs:
| Run Number | Key Word | Model | Model Version | Carrington Rotation Start | Carrington Rotation End | Input Type | Grid Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thea_Falkenberg_081809_SH_1a | Halloween2003, 2 CMEs, event3 WP4 SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2003/10/23 13:08:06.7200 | 2003/11/19 20:25:09.1200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_081809_SH_2 | Nov2003, event5 WP4 SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2003/10/23 13:08:06.7200 | 2003/11/19 20:25:09.1200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_051609_SH_1 | soteria, july2004event | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_042809_SH_1 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021109_SH_1 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021109_SH_2 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021109_SH_3 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_4 | July2004event soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021309_SH_5 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_6 | July2004event soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021109_SH_8 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021109_SH_9 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021209_SH_10 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021209_SH_11 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021209_SH_12 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_021209_SH_13 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020309_SH_14 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020309_SH_15 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020309_SH_16 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_17 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_18 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_19 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_20 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_21 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_22 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_23 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_24 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_25 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_26 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_27 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_28 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_020909_SH_29 | July2004event, soteria | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_081809_SH_3 | Jan2005, event7 WP4 SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2005/01/02 01:18:37.4400 | 2005/01/29 09:27:38.8800 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_082409_SH_2 | July2006, event6 WP4 SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2006/07/01 13:44:32.6400 | 2006/07/28 18:41:02.4000 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_082409_SH_3 | Dec2006, 2 CMEs, event4 WP4 SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2006/12/12 04:03:47.5200 | 2007/01/08 11:57:59.0400 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Jan_Deca_040309_SH_2 | run2/04/03/2003/23:18, SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2003/05/13 03:26:03.8400 | 2003/06/09 08:27:18.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Jan_Deca_040709_SH_5 | run5/07/04/09/10:20, SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2003/10/23 13:08:06.7200 | 2003/11/19 20:25:09.1200 | Time-Independent | 512x60x180 |
| Thea_Falkenberg_062409_SH_5 | Oct2003, event3 WP4, SOTERIA, pure solar wind model, no cme | ENLIL | 2.5b | 2003/10/23 13:08:06.7200 | 2003/11/19 20:25:09.1200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_062409_SH_6 | Nov2003, event4 WP4, SOTERIA, pure solar wind model, no cme | ENLIL | 2.5b | 2003/11/19 20:25:09.1200 | 2003/12/17 04:02:55.6800 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_082409_SH_1 | May2007, event2 WP4 SOTERIA | ENLIL | 2.5b | 2007/04/27 18:05:45.6000 | 2007/05/24 23:31:12.0000 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_092009_SH_1 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model | ENLIL | 2.5b | 2005/01/02 01:18:37.4400 | 2005/01/29 09:27:38.8800 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_092009_SH_2 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model | ENLIL | 2.5b | 2005/02/25 17:36:23.0400 | 2005/03/25 01:13:26.4000 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_092009_SH_3 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model | ENLIL | 2.5b | 2005/03/25 01:13:26.4000 | 2005/04/21 07:52:27.8400 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_092009_SH_4 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model | ENLIL | 2.5b | 2005/04/21 07:52:27.8400 | 2005/05/18 13:29:08.1600 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_092009_SH_5 | SOTERIA, WP4 event 8, CIR, pure solar wind model | ENLIL | 2.5b | 2006/10/18 13:16:19.2000 | 2006/11/14 20:29:45.6000 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_092009_SH_6 | SOTERIA, WP4 event 8, CIR, pure solar wind model | ENLIL | 2.5b | 2006/11/14 20:29:45.6000 | 2006/12/12 04:03:47.5200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_092909_SH_1 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model, MAS, high res | ENLIL | 2.5b | 2005/01/02 01:18:37.4400 | 2005/01/29 09:27:38.8800 | Time-Independent | 1024x120x360 |
| Thea_Falkenberg_092909_SH_2 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model, MAS, high res | ENLIL | 2.5b | 2005/02/25 17:36:23.0400 | 2005/03/25 01:13:26.4000 | Time-Independent | 1024x120x360 |
| Thea_Falkenberg_092909_SH_3 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model, MAS, high res | ENLIL | 2.5b | 2005/03/25 01:13:26.4000 | 2005/04/21 07:52:27.8400 | Time-Independent | 1024x120x360 |
| Thea_Falkenberg_092909_SH_5 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model, WSA, MWO, high res | ENLIL | 2.5b | 2005/02/25 17:36:23.0400 | 2005/03/25 01:13:26.4000 | Time-Independent | 1024x120x360 |
| Thea_Falkenberg_092909_SH_6 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model, WSA, MWO, high res | ENLIL | 2.5b | 2005/03/25 01:13:26.4000 | 2005/04/21 07:52:27.8400 | Time-Independent | 1024x120x360 |
| Thea_Falkenberg_092909_SH_7 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model, WSA, MWO, high res | ENLIL | 2.5b | 2005/04/21 07:52:27.8400 | 2005/05/18 13:29:08.1600 | Time-Independent | 1024x120x360 |
| Thea_Falkenberg_092909_SH_4 | SOTERIA, CIR period, pure solar wind model, MAS, high res | ENLIL | 2.5b | 2005/04/21 07:52:27.8400 | 2005/05/18 13:29:08.1600 | Time-Independent | 1024x120x360 |
| Thea_Falkenberg_100809_SH_1 | July2004event, soteria, 1stCME alone | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_100809_SH_2 | July2004event, soteria, 2ndCME alone | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
| Thea_Falkenberg_100809_SH_3 | July2004event, soteria, all 3 CMEs | ENLIL | 2.5b | 2004/07/22 08:38:58.5600 | 2004/08/18 14:02:06.7200 | Time-Independent | 256x30x90 |
Magnetospheric runs:
| Run Number | Key Words | Model | Model Version | Ring Current Model | Conductance Model | Start Time | End Time | Inflow Boundary (IB) RE | Grid | F10.7 | Dipole Tilt (in the X-Z Plane) at Start deg | Update Dipole Orientation with Time | Corotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan_Deca_040709_1 | run6/07/04/09/10:33, soteria | BATSRUS with RCM | v8.01 | FRC | auroral | 2003/11/20 00:00 | 2003/11/20 08:00 | 33 | 2M cells | 171 | -23.40 | yes | yes |
| Thea_Falkenberg_032709_1 | July2004event, soteria | BATSRUS | v8.01 | auroral | 2004/07/26 20:00 | 2004/07/27 20:00 | 33 | 700K cells | 132 | 26.60 | yes | yes | |
| Thea_Falkenberg_032709_2 | July2004event, soteria | BATSRUS with RCM | v8.01 | auroral | 2004/07/26 20:00 | 2004/07/27 20:00 | 33 | 700K cells | 132 | 26.60 | yes | yes | |
| Thea_Falkenberg_031809_3 | July2004event, soteria | OpenGGCM | 3.1 | Sig-CTIM | 2004/07/26 20:00 | 2004/07/27 20:00 | 24 | 132 | 15.80 | no | no | ||
| Thea_Falkenberg_013009_1a | July2004event, soteria | BATSRUS with RB | v8.01 | FRC | auroral | 2004/07/26 20:00 | 2004/07/27 20:00 | 33 | 700K cells | 132 | 26.60 | yes | yes |
| Thea_Falkenberg_011609_3 | July2004event, soteria | OpenGGCM | 3.1 | auroral | 2004/07/26 00:00 | 2004/07/27 08:10 | 33 | 3M cells | 132 | 15.80 | no | no | |
| Thea_Falkenberg_011609_1 | July2004event, soteria | BATSRUS | v8.01 | auroral | 2004/07/26 00:00 | 2004/07/30 02:00 | 33 | 700K cells | 132 | 15.80 | yes | yes | |
| Thea_Falkenberg_011609_2 | July2004event, soteria | BATSRUS with RCM | v8.01 | auroral | 2004/07/26 00:00 | 2004/07/27 13:50 | 33 | 700K cells | 132 | 15.80 | yes | yes | |
| Susanne_Vennerstrom_031809_1 | July2004event, soteria | GUMICS | 4-HC-1.11 | auroral | 2004/07/26 20:00 | 2004/07/27 20:00 | 33 | 132 | 0.00 | yes | yes |
View Physical Variables used in MHD Simulations
View Physical Variables Written by Ring Current and Radiation Belt Simulations
View Physical Variables used in timelines
Ionospheric runs:
| Run Number | Key Words | Model | Model Version | Year | DoY at Start | Start Time | Run Duration | F10.7 at Start | Activity Level | Hemispheric Power | Dipole Tilt (in X-Y Plane) at Start | Update Dipole Orientation with Time | |B| | IMF Clock Angle | By | Bz | Vx | N | Cordinate System for Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thea_Falkenberg_021109_IT_1 | July2004event, soteria | CTIP | 1.0 | 2004 | 208 | 00:20:04 | 24 | 132.0 | 6 | 16.00 | 21.921 | yes | 75.474 | 1.370 | 0.355 | -653.807 | 1.592 | GEO | |
| Thea_Falkenberg_021109_IT_3 | July2004event, soteria | USU-GAIM | 2.4.3 | 2004 | 208 | 00:20:04 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | GEO |







