Runs on Request: Solar PFSS Simulations Results
| Sort by: |
|---|
Total Number of Solar PFSS Runs in the Database: 113
| Run Number | Key Words | Model Type | Model | Model Version | Validation Level | Carrington Rotation Number | Carrington Rotation Start Time | Carrington Rotation End Time | Carrington Rotation Number | Radial Grid Minimum [Rs] | Radial Grid Maximum [Rs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian_Elliott_092409_SH_3 | field_line_trace_cr1946_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1946 | 1999/02/08 09:33:59.0400 | 1999/03/07 17:35:31.2000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_10 | field_line_trace_cr1988_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1988 | 2002/03/30 01:04:39.3600 | 2002/04/26 07:32:35.5200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| MariaElena_Innocenti_092409_SH_1 | fpss_CR_2027_ctr180 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2027 | 2005/02/25 17:36:23.0400 | 2005/03/25 01:13:26.4000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_1 | field_line_trace_cr1927_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1927 | 1997/09/07 23:16:22.0800 | 1997/10/05 05:50:21.1200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_2 | field_line_trace_cr1936_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1936 | 1998/05/11 16:54:54.7200 | 1998/06/07 21:57:44.6400 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_4 | field_line_trace_cr1947_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1947 | 1999/03/07 17:35:31.2000 | 1999/04/04 00:54:51.8400 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_5 | field_line_trace_cr1950_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1950 | 1999/05/28 12:30:40.3200 | 1999/06/24 17:18:23.0400 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_6 | field_line_trace_cr1957_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1957 | 1999/12/05 06:51:33.1200 | 2000/01/01 14:40:07.6800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_7 | field_line_trace_cr1960_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1960 | 2000/02/25 06:58:19.2000 | 2000/03/23 14:37:32.1600 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_8 | field_line_trace_cr1975_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1975 | 2001/04/09 11:17:05.2800 | 2001/05/06 17:19:58.0800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_092409_SH_9 | field_line_trace_cr1981_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1981 | 2001/09/19 19:53:36.9600 | 2001/10/17 02:41:34.0800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Liang_Zhao_091409_SH_2 | CR 2038 streamer | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2038 | 2005/12/22 14:40:16.3200 | 2006/01/18 22:42:05.7600 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Liang_Zhao_091409_SH_1 | CR2036 spnotic field | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2036 | 2005/10/28 23:36:14.4000 | 2005/11/25 06:57:53.2800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Jiansen_He_091009_SH_3 | CarringtonRotation-2053 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2053 | 2007/02/04 20:09:18.7200 | 2007/03/04 04:14:09.6000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Jiansen_He_090209_SH_2 | OpenMFLsNearAR | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2053 | 2007/02/04 20:09:18.7200 | 2007/03/04 04:14:09.6000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Jiansen_He_090209_SH_1 | Solar wind near AR | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2053 | 2007/02/04 20:09:18.7200 | 2007/03/04 04:14:09.6000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Pankaj_kumar_082609_SH_1 | extrapolation | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2057 | 2007/05/24 23:31:12.0000 | 2007/06/21 04:20:47.0400 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Daniel_Gershman_072709_SH_1 | pfss_cr1970 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1970 | 2000/11/23 20:21:07.2000 | 2000/12/21 04:02:29.7600 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Xingqiu_yuan_071409_SH_1 | pfss | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2081 | 2009/03/09 14:50:29.7600 | 2009/04/05 22:04:48.0000 | Carrington Rotation | 1.0 | 3.3 |
| Dana_Longcope_070709_SH_1 | cartwheel | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2068 | 2008/03/20 01:20:12.4800 | 2008/04/16 08:10:36.4800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Nancy_Crooker_051309_SH_1 | pseudostreamers | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1997 | 2002/11/30 06:54:25.9200 | 2002/12/27 14:40:33.6000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Justin_Edmondson_050109_SH_1 | 1996PFSS | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1996 | 2002/11/02 23:29:36.9600 | 2002/11/30 06:54:25.9200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Bi_Yi_030609_SH_1 | CME filament | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2068 | 2008/03/20 01:20:12.4800 | 2008/04/16 08:10:36.4800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Maxim_Kramar_020409_SH_1 | PFSS CAR2058 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2058 | 2007/06/21 04:20:47.0400 | 2007/07/18 09:09:04.3200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Gilbert_Pi_020209_SH_1 | test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2000 | 2003/02/20 06:56:26.8800 | 2003/03/19 14:43:17.7600 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Kerdraon_Alain_013009_SH_1 | solar corona | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2056 | 2007/04/27 18:05:45.6000 | 2007/05/24 23:31:12.0000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Martina_Chen_121708_SH_1 | field_line_trace | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2013 | 2004/02/09 20:12:46.0800 | 2004/03/08 04:13:09.1200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Richard_Frazin_100108_SH_2 | CR2069 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2069 | 2008/04/16 08:10:36.4800 | 2008/05/13 13:57:30.2400 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Richard_Frazin_100108_SH_1 | CR2069 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2069 | 2008/04/16 08:10:36.4800 | 2008/05/13 13:57:30.2400 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Welsch_080708_SH_1 | Wide-Latitude Coronal Hole | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1854 | 1992/03/27 03:54:17.2800 | 1992/04/23 10:27:24.4800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| PF_Chen_070608_SH_1 | CME | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2056 | 2007/04/27 18:05:45.6000 | 2007/05/24 23:31:12.0000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Dana_Longcope_070308_SH_1 | Emerging active region | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1951 | 1999/06/24 17:18:23.0400 | 1999/07/21 22:08:58.5600 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Rebekah_Evans_063008_SH_1 | CR1958 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1958 | 2000/01/01 14:40:07.6800 | 2000/01/28 22:48:43.2000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Gordon_Petrie_062708_SH_1 | CR1905 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1905 | 1996/01/17 01:25:14.8800 | 1996/02/13 09:37:43.6800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| gao_yang_041808_SH_1 | gao_yang_041808_SH_1 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1904 | 1995/12/20 17:25:00.4800 | 1996/01/17 01:25:14.8800 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Robin_Colaninno_030708_SH_1 | Nov 04, 2004 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2022 | 2004/10/12 02:50:29.7600 | 2004/11/08 09:59:28.3200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Watanachak_Poomvises_022808_SH_1 | November 2004 event | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2022 | 2004/10/12 02:50:29.7600 | 2004/11/08 09:59:28.3200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Valbona_Kunkel_022708_SH_1 | SPSS | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2022 | 2004/10/12 02:50:29.7600 | 2004/11/08 09:59:28.3200 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Watanachak_Poomvises_022508_SH_1 | November 2004 event | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 0 | 1853/10/13 14:26:18.2400 | 1853/11/09 21:38:44.1600 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Ramesh_Rajaram_021308_SH_1 | Corona - radio observations | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2046 | 2006/07/28 18:41:02.4000 | 2006/08/25 00:12:57.6000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Ramesh_Rajaram_020908_SH_1 | Corona - radio observations | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2046 | 2006/07/28 18:41:02.4000 | 2006/08/25 00:12:57.6000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Ramesh_Rajaram_020908_SH_2 | Corona - radio observations | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2046 | 2006/07/28 18:41:02.4000 | 2006/08/25 00:12:57.6000 | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Ben_Lynch_121207_SH_1 | STEREO CME | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2056 | 2007:05:04_09h:55m:52s. | 2007:05:31_07h:26m:45s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Jie_Li_112207_SH_1 | electron density model test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1889 | 1994:11:20_06h:20m:27s. | 1994:12:17_03h:51m:19s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Mihir_Desai_102407_SH_1 | SWRI course | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2051 | 2006:12:05_09h:35m:49s. | 2007:01:01_07h:06m:41s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Maxim_Kramar_101707_SH_1 | coronal field CR2057 test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2057 | 2007:05:31_16h:32m:15s. | 2007:06:27_14h:03m:07s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Kelly_Korreck_092107_SH_1 | flares | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2057 | 2007:05:21_11h:03m:36s. | 2007:06:17_08h:34m:29s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_090407_SH_2 | CR2027 PFSS test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2027 | 2005:02:25_14h:41m:55s. | 2005:03:24_12h:12m:47s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_090407_SH_1 | CR2018 PFSS test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2018 | 2004:06:25_03h:14m:33s. | 2004:07:22_00h:45m:25s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_081807_SH_11 | CR2022 PFSS test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2022 | 2004:10:12_05h:40m:03s. | 2004:11:08_03h:10m:55s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Janet_Luhmann_081707_SH_1 | CR2013 PFSS test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2013 | 2004:02:09_18h:12m:41s. | 2004:03:07_15h:43m:33s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Vasyl_Yurchyshyn_080107_SH_3 | coronal field map at 2.5R | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2006 | 2003:08:02_19h:58m:04s. | 2003:08:29_17h:28m:56s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Vasyl_Yurchyshyn_080107_SH_2 | coronal field map at 1.6R | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2006 | 2003:08:02_19h:58m:04s. | 2003:08:29_17h:28m:56s. | Carrington Rotation | 1.0 | 1.6 |
| Vasyl_Yurchyshyn_080107_SH_1 | coronal field map | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2009 | 2003:10:23_15h:47m:11s. | 2003:11:19_13h:18m:03s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Ayodele_Faiyetole_073007_SH_1 | Heliophysics Summer School | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2055 | 2007:04:13_22h:58m:36s. | 2007:05:10_20h:29m:28s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Pavel_Ozhogin_073007_SH_1 | heliophysics summer school | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1967 | 2000:09:09_21h:58m:33s. | 2000:10:06_19h:29m:25s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.9 |
| Themis_Athanassiadou_073007_SH_3 | heliophysics_school_PFSS | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1706 | 1981:02:26_00h:37m:06s. | 1981:03:24_22h:07m:58s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Pia_Zacharias_073007_SH_2 | Heliophysics Summer School | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2057 | 2007:05:24_20h:53m:09s. | 2007:06:20_18h:24m:01s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Xudong_Sun_073007_SH_1 | PFSS2029 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2029 | 2005:04:21_03h:54m:40s. | 2005:05:18_01h:25m:32s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Xudong_Sun_073007_SH_2 | PFSS1922 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1922 | 1997:04:24_17h:02m:37s. | 1997:05:21_14h:33m:29s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Xudong_Sun_073007_SH_3 | PFSS1988 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1988 | 2002:03:29_21h:03m:19s. | 2002:04:25_18h:34m:11s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Xudong_Sun_073007_SH_4 | PFSS1986_000 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1986 | 2002:02:16_23h:08m:46s. | 2002:03:15_20h:39m:38s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Toby_Wood_073007_SH_1 | Heliophysics Summer School | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2055 | 2007:04:13_22h:58m:36s. | 2007:05:10_20h:29m:28s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Lynn_Wilson_073007_SH_1 | Heliophysics Summer School | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1939 | 1998:08:11_14h:49m:37s. | 1998:09:07_12h:20m:29s. | Carrington Rotation | 1.0 | 3.3 |
| Paul_conlon_073007_SH_1 | Heliophysics Summer School | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1969 | 2000:10:20_19h:53m:07s. | 2000:11:16_17h:23m:59s. | Carrington Rotation | 1.0 | 3.3 |
| Chunsheng_Pei_073007_SH_1 | Heliophysics summer School | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2057 | 2007:05:28_06h:42m:42s. | 2007:06:24_04h:13m:34s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Rachel_Hock_073007_SH_1 | Heliophysics Summer School | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2009 | 2003:10:16_20h:08m:05s. | 2003:11:12_17h:38m:58s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_8 | field_line_trace_cr1993_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1993 | 2002:08:13_06h:05m:12s. | 2002:09:09_03h:36m:04s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_7 | field_line_trace_cr1971_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1971 | 2000:12:21_04h:44m:57s. | 2001:01:17_02h:15m:50s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_6 | field_line_trace_cr1967_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1967 | 2000:09:03_02h:19m:28s. | 2000:09:29_23h:50m:20s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_5 | field_line_trace_cr1966_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1966 | 2000:08:06_19h:43m:05s. | 2000:09:02_17h:13m:57s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_4 | field_line_trace_cr1963_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1963 | 2000:05:16_23h:53m:58s. | 2000:06:12_21h:24m:50s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_3 | field_line_trace_cr1962_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1962 | 2000:04:19_17h:17m:35s. | 2000:05:16_14h:48m:27s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_2 | field_line_trace_cr1952_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1952 | 1999:07:21_23h:13m:51s. | 1999:08:17_20h:44m:43s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_1 | field_line_trace_cr1929_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1929 | 1997:11:01_15h:17m:14s. | 1997:11:28_12h:48m:06s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| peter_macneice_072707_SH_1 | test of coords | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1997 | 2002:11:23_12h:51m:36s. | 2002:12:20_10h:22m:28s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Brian_Elliott_072707_SH_9 | field_line_trace_cr1997_Elliott | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1997 | 2002:11:30_08h:30m:41s. | 2002:12:27_06h:01m:34s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Aaron_Roberts_051107_SH_1 | March31Storm | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1974 | 2001:03:13_00h:34m:05s. | 2001:04:08_22h:04m:57s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Hu_yanqi_042207_SH_1 | PFSS of CR 1910 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1910 | 1996:06:08_05h:25m:13s. | 1996:07:05_02h:56m:05s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Alessandro_Bemporad_020807_SH_1 | Pre-CME configuration study | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2037 | 2005:11:25_08h:45m:40s. | 2005:12:22_06h:16m:32s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Giannina_Poletto_020807_SH_1 | pre-CME configuration | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2016 | 2004:05:15_05h:19m:59s. | 2004:06:11_02h:50m:52s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Ron_Moore_121206_SH_1 | South polar-crown arcade | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1989 | 2002:05:06_09h:08m:20s. | 2002:06:02_06h:39m:12s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Gianni_Corti_060906_SH_1 | jet-may2003 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2003 | 2003:05:13_00h:08m:56s. | 2003:06:08_21h:39m:48s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Alexis_Rouillard_060206_SH_2 | Solar max | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1841 | 1991:04:10_19h:45m:50s. | 1991:05:07_17h:16m:42s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Alexis_Rouillard_060206_SH_1 | Solar max PFSS | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1840 | 1991:03:11_03h:19m:55s. | 1991:04:07_00h:50m:47s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| sanjay_gosain_050806_SH_1 | potential | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1949 | 1999:05:11_08h:53m:22s. | 1999:06:07_06h:24m:14s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Dennis_Haggerty_042606_SH_1 | electrons | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1986 | 2002:02:10_03h:29m:40s. | 2002:03:09_01h:00m:32s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Janet_Luhmann_030806_SH_1 | CR2038:180 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2038 | 2005:12:22_15h:22m:02s. | 2006:01:18_12h:52m:55s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| YuanKuen_Ko_120605_SH_2 | CR1955_PFSS | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1954 | 1999:09:28_03h:44m:47s. | 1999:10:25_01h:15m:39s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Alessandro_Bemporad_101305_SH_1 | CME_000131 run2 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1959 | 2000:01:18_15h:59m:49s. | 2000:02:14_13h:30m:42s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Henry_Winter_052405_SH_2 | test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2027 | 2005:03:01_00h:31m:28s. | 2005:03:27_22h:02m:20s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| CCMC_CCMC_033005_SH_1 | Storm, Special SEC Event | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1988 | 2002:03:30_01h:04m:39s. | 2002:04:29_04h:23m:44s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| CCMC_CCMC_013105_SH_1 | CR 2023 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2023 | 2004:11:08_12h:16m:25s. | 2004:12:05_09h:47m:18s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| YuanKuen_Ko_013105_SH_1 | solar wind traceback | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1985 | 2002:01:03_15h:24m:39s. | 2002:01:30_12h:55m:31s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_111004_SH_2 | PFSS CR2011 | Solar | PFSS | 2.3a | 0 | 2011 | 2003:12:17_04h:59m:56s. | 2004:01:13_02h:30m:48s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_091704_SH_4 | PFSS CR1701 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1701 | 1980:10:22_21h:03m:52s. | 1980:11:18_18h:34m:44s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_091704_SH_3 | PFSS CR1700 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1700 | 1980:09:25_14h:27m:30s. | 1980:10:22_11h:58m:22s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_091304_SH_4 | PFSS CR1699 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1699 | 1980:08:29_07h:51m:07s. | 1980:09:25_05h:21m:59s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_091304_SH_3 | PFSS CR1698 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1698 | 1980:08:02_01h:14m:45s. | 1980:08:28_22h:45m:37s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_090404_SH_3 | PFSS CR 1696 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1696 | 1980:06:08_12h:02m:00s. | 1980:07:05_09h:32m:52s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_090404_SH_4 | PFSS CR1697 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1697 | 1980:07:05_18h:38m:22s. | 1980:08:01_16h:09m:14s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_090204_SH_4 | PFSS CR1695 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1695 | 1980:05:12_05h:25m:37s. | 1980:06:08_02h:56m:30s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_090204_SH_3 | PFSS CR1694 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1694 | 1980:04:14_22h:49m:15s. | 1980:05:11_20h:20m:07s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_082604_SH_2 | PFSS CR1692 | Solar | PFSS | 1.0 | -1 | 1692 | 1980:02:20_09h:36m:30s. | 1980:03:18_07h:07m:22s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Christina_Lee_082604_SH_4 | PFSS CR1693 | Solar | PFSS | 1.0 | -1 | 1693 | 1980:03:18_16h:12m:52s. | 1980:04:14_13h:43m:45s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Roberto_Lionello_082604_SH_1 | test01 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1922 | 1997:04:24_17h:02m:37s. | 1997:05:21_14h:33m:29s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| christina_lee_082504_SH_2 | PFSS CR1691 | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1691 | 1980:01:24_03h:00m:08s. | 1980:02:20_00h:31m:00s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Janet_Luhmann_082204_SH_2 | CR2007 PFSS test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2007 | 2003:09:12_17h:52m:37s. | 2003:10:09_15h:23m:29s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Elizabeth_Jensen_081904_SH_1 | Faraday | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1991 | 2002:06:09_11h:23m:48s. | 2002:07:06_08h:54m:40s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Pete_Riley_071304_SH_1 | test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 2013 | 2004:02:23_09h:30m:52s. | 2004:03:21_07h:01m:44s. | Carrington Rotation | 1.0 | 3.2 |
| Kristi_Keller_052704_SH_1 | SHINE event | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1993 | 2002:08:09_20h:15m:39s. | 2002:09:05_17h:46m:31s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |
| Alysha_Reinard_040804_SH_1 | test | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1975 | 2001:04:19_12h:39m:06s. | 2001:05:16_10h:09m:58s. | Carrington Rotation | 1.0 | 3.2 |
| janet_luhmann_031604_SH_1 | CR1667PFSS | Solar | PFSS | 1.0 | 0 | 1667 | 1978:04:09_12h:27m:08s. | 1978:05:06_09h:58m:01s. | Carrington Rotation | 1.0 | 2.5 |







