Runs on Request: Simulations Results
Total Number of Runs in the Database: 158| Run Number | Key Words | Model | Model Version | Validation Level | Run Type | Event Date | Start Time | End Time |
|---|
| Megan_Cartwright_051308_1 | UCLA_265_batrus_enlil | FRC | v7.73 | 0 | event | October 27 2000 | 2000/10/27 00:00 | 2000/10/30 23:58 |
| Patrick_Daum_050708_1 | DASI2 | FRC | v7.73 | 0 | event | November 23 2006 | 2006/11/23 18:00 | 2006/11/24 04:00 |
| Natasha_Buzulukova_040208_1 | post-midnight RC enhancement, HENA data comparison | FRC | v7.73 | 0 | event | August 11 2000 | 2000/08/11 18:00 | 2000/08/12 02:00 |
| Tony_Mannucci_032408_1 | halloween | FRC | v7.73 | 0 | event | October 29 2003 | 2003/10/29 13:00 | 2003/10/29 23:55 |
| Tony_Mannucci_020308_1 | quiet_imf | FRC | v7.73 | 0 | event | October 27 2003 | 2003/10/27 13:00 | 2003/10/27 23:55 |
| Natasha_Buzulukova_122107_1 | 17 apr 2002 symmetric case | FRC | v7.73 | 0 | event | April 17 2002 | 2002/04/17 10:00 | 2002/04/17 23:00 |
| Natasha_Buzulukova_122007_2 | 17 April 2002 storm - ACE data | FRC | v7.73 | 0 | event | April 17 2002 | 2002/04/17 10:00 | 2002/04/17 23:30 |
| Natasha_Buzulukova_122007_1 | Storm | FRC | v7.73 | 0 | event | April 17 2002 | 2002/04/17 10:00 | 2002/04/17 23:30 |
| Andrew_Walsh_100107_1 | Substorm | FRC | v7.73 | 0 | event | September 21 2005 | 2005/09/21 10:00 | 2005/09/21 18:00 |
| Katerina_Andreeova_092407_3 | shocks | FRC | v7.73 | 0 | event | November 9 2002 | 2002/11/09 17:00 | 2002/11/09 19:30 |
| Michael_Hartinger_083107_1 | currents19970515 | FRC | v7.73 | 0 | event | May 14 1997 | 1997/05/14 00:00 | 1997/05/15 00:00 |
| Patrick_Daum_082207_1 | Themis_All_Sky_Cameras | FRC | v7.73 | 0 | event | March 13 2007 | 2007/03/13 04:00 | 2007/03/13 06:00 |
| Natasha_Buzulukova_080707_1 | test crcm-mhd with By | FRC | v7.73 | 0 | event | January 1 2000 | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 13:00 |
| Natasha_Buzulukova_071207_1 | Test MHD-RIngCurrent | FRC | v7.73 | 0 | event | January 1 2000 | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 02:00 |
| Samir_Naitamor_062807_1 | solar wind, Dst | FRC | v7.73 | 0 | event | October 29 2003 | 2003/10/29 00:00 | 2003/10/29 12:00 |
| Janet_Kozyra_062007_1 | Superstorm | FRC | v7.73 | 0 | event | August 24 2005 | 2005/08/24 08:00 | 2005/08/24 11:00 |
| EnricoMaria_Trotta_061407_1 | Jy_data | FRC | v7.73 | 0 | event | September 26 2001 | 2001/09/26 22:00 | 2001/09/26 23:00 |
| Yukitoshi_Nishimura_032707_1 | Storm | FRC | v7.73 | 0 | event | March 24 1991 | 1991/03/24 23:00 | 1991/03/25 03:00 |
| Monio_Kartalev_031207_1 | monio_Michigan | FRC | v7.73 | 0 | event | February 13 2001 | 2001/02/13 14:00 | 2001/02/13 20:30 |
| Therese_Moretto_030307_1 | FAC comparison | FRC | v7.73 | 0 | event | August 3 2003 | 2003/08/03 17:00 | 2003/08/03 19:00 |
| Patrick_Daum_012607_1 | peter_run_ulf | FRC | v7.73 | 0 | event | June 21 2002 | 2002/06/21 12:00 | 2002/06/21 16:00 |
| Tamitha_Mulligan_110306_2 | SubStorm | FRC | v7.73 | 0 | event | August 22 2001 | 2001/08/22 08:00 | 2001/08/22 11:59 |
| Aleksandre_Taktakishvili_091406_1 | Fok RC model V&V | FRC | v7.73 | 0 | event | August 10 2000 | 2000/08/10 18:00 | 2000/08/11 18:00 |
| Patrick_Daum_090706_1 | Ground_Based_Workshop_Dunlop | FRC | v7.73 | 0 | event | February 25 2005 | 2005/02/25 09:30 | 2005/02/25 11:30 |
| Dimitar_Danov_082606_1 | Field Aligned Current | FRC | v7.73 | 0 | event | September 9 1981 | 1981/09/09 04:55 | 1981/09/09 08:53 |
| Robert_Strangeway_062006_1 | Sept 25 cusp - Bats-R-Us | FRC | v7.73 | 0 | event | September 25 1998 | 1998/09/25 16:00 | 1998/09/25 22:00 |
| Patrick_Daum_061006_1 | ESR Cluster VORTEX | FRC | v7.73 | 0 | event | January 23 2006 | 2006/01/23 5:00 | 2006/01/23 11:00 |
| Martin_Connors_051306_1 | Storm | FRC | v7.73 | 0 | event | April 10 1997 | 1997/04/10 18:00 | 1997/04/11 6:00 |
| CAWSES_CCMC_041406_1 | CAWSES Internet Campaign | FRC | v7.73 | 2 | event | January 21 2005 | 2005/01/21 12:00 | 2005/01/22 12:00 |
| Patrick_Daum_040506_1 | Cluster_EISCAT_HighTime | FRC | v7.73 | 0 | event | February 14 2001 | 2001/02/14 9:00 | 2001/02/14 11:00 |
| Andrea_Diedrich_022806_1 | Generic Magnetosphere | FRC | v7.73 | 0 | event | March 3 2005 | 2005/03/03 0:00 | 2005/03/03 12:00 |
| Misha_Hayosh_080805_1 | Magnetosheath | FRC | v7.73 | 2 | event | February 26 1998 | 1998/02/26 4:20 | 1998/02/26 12:59 |
| Lutz_Rastaetter_070605_1 | bow shock | FRC | v7.42 | 0 | event | November 20 2003 | 2003/11/20 15:00 | 2003/11/20 18:00 |
| Alexa_Halford_062105_3 | Quiet | FRC | v7.73 | 0 | event | August 24 2001 | 2001/08/24 5:00 | 2001/08/24 17:00 |
| Alexa_Halford_062105_1 | substorm | FRC | v7.73 | 0 | event | August 3 2001 | 2001/08/03 3:09 | 2001/08/03 15:09 |
| Alexa_Halford_062105_1a | substorm | FRC | v7.73 | 0 | event | August 3 2001 | 2001/08/03 3:09 | 2001/08/03 15:09 |
| Misha_Hayosh_051805_1 | Interplanetary Shock | FRC | v7.73cd | 2 | event | May 17 1999 | 1999/05/17 23:01 | 1999/05/18 2:21 |
| Mark_Adrian_032905_1 | 2+ < Kp < 4+ Period | FRC | v7.42 | 0 | event | May 28 2001 | 2001/05/28 12:00 | 2001/05/28 23:59 |
| MeiChing_Fok_031805_1 | RadBeltTest | FRC | v7.42 | 0 | event | August 12 2000 | 2000/08/12 0:00 | 2000/08/12 12:00 |
| Yihua_Zheng_021505_1 | FTEs | FRC | v7.42 | 0 | event | March 23 2002 | 2002/03/23 10:40 | 2002/03/23 12:29 |
| Haje_Korth_111504_2 | Magnetic Cloud | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2001 | 2001/03/21 15:00 | 2001/03/22 3:00 |
| Haje_Korth_111504_1 | Magnetic Cloud | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2001 | 2001/03/21 6:00 | 2001/03/21 18:00 |
| Haje_Korth_111104_4 | Magnetic Cloud | FRC | v7.42 | 0 | event | March 20 2001 | 2001/03/20 21:00 | 2001/03/21 9:00 |
| Haje_Korth_111104_3 | Magnetic Cloud | FRC | v7.42 | 0 | event | March 20 2001 | 2001/03/20 12:00 | 2001/03/21 0:00 |
| Haje_Korth_111104_2 | Magnetic Cloud | FRC | v7.42 | 0 | event | March 20 2001 | 2001/03/20 3:00 | 2001/03/20 15:00 |
| Haje_Korth_111104_1 | Magnetic Cloud | FRC | v7.42 | 0 | event | March 19 2001 | 2001/03/19 18:00 | 2001/03/20 6:00 |
| Kristi_Keller_110304_1 | Ring current | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2002 | 2002/03/21 10:00 | 2002/03/21 22:00 |
| Kristi_Keller_101304_1 | Bz flip, Ring Current | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2002 | 2002/03/21 10:00 | 2002/03/21 22:00 |
| Kristi_Keller_101304_2 | Bz flip, ring current | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2002 | 2002/03/21 10:00 | 2002/03/21 22:00 |
| Kristi_Keller_101304_3 | GEM, ring current | FRC | v7.42 | 0 | event | February 17 1998 | 1998/02/17 12:00 | 1998/02/18 0:00 |
| Joseph_Lemaire_080604_1 | cabrera | FRC | v7.42 | 0 | event | January 1 1967 | 1967/01/01 0:00 | 1967/01/01 2:00 |
| Misha_Hayosh_050604_4 | Magnetosheath | FRC | v7.42 | 2 | event | March 20 1997 | 1997/03/20 12:01 | 1997/03/20 18:59 |
| Kristi_Keller_040604_1 | Bz Flip | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2002 | 2002/03/21 10:00 | 2002/03/21 20:00 |
| Misha_Hayosh_040104_3 | Magnetosheath | FRC | v7.42 | 2 | event | February 26 1998 | 1998/02/26 5:01 | 1998/02/26 13:59 |
| Misha_Hayosh_032904_1 | Magnetosheath | FRC | v7.42 | 2 | event | February 25 1997 | 1997/02/25 2:05 | 1997/02/25 14:05 |
| Misha_Hayosh_032904_2 | Magnetosheath | FRC | v7.42 | 2 | event | August 26 1997 | 1997/08/26 15:05 | 1997/08/27 3:05 |
| Aleksey_Dmitriev_030904_1 | GMCs (geosynchronous magnetopause crossings ) | FRC | v7.42 | 0 | event | April 11 2001 | 2001/04/11 15:17 | 2001/04/11 23:54 |
| Kristi_Keller_022304_1 | Bz flip, ring current | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2002 | 2002/03/21 10:00 | 2002/03/21 18:00 |
| Anatoly_Gusev_121703_1 | Substorm | FRC | v7.42 | 0 | event | February 13 1997 | 1997/02/13 4:30 | 1997/02/13 5:54 |
| Evgeny_Mishin_121003_1 | Driven global oscillations | FRC | v7.42 | 0 | event | September 25 1998 | 1998/09/25 5:00 | 1998/09/25 10:00 |
| Ayris_Falasca_111003_2 | 03-May | FRC | v7.42 | 0 | event | May 29 2003 | 2003/05/29 10:00 | 2003/05/30 10:00 |
| Anatoly_Gusev_110503_1 | INTERBALL | FRC | v7.42 | 0 | event | February 13 1997 | 1997/02/13 5:40 | 1997/02/13 5:53 |
| Ray_Walker_100103_1 | Ray's test run | FRC | v7.42 | 0 | event | May 31 2001 | 2001/05/31 0:00 | 2001/05/31 10:00 |
| James_Imber_073103_1 | IP Shock | FRC | v7.42 | 2 | event | April 22 2001 | 2001/04/22 23:00 | 2001/04/23 1:00 |
| Chialin_Huang_072803_1 | Storm at Mar31, 2000 | FRC | v7.42 | 0 | event | March 31 2000 | 2000/03/31 4:00 | 2000/03/31 16:00 |
| CCMC_CCMC_062003_1 | Bastille Day Storm | FRC | v7.42 | 0 | event | July 15 2000 | 2000/07/15 13:00 | 2000/07/15 23:00 |
| William_Lewis_062003_1 | Auroral Event | FRC | v7.42 | 0 | event | September 25 2001 | 2001/09/25 19:00 | 2001/09/25 19:00 |
| CCMC_CCMC_061003_1 | Bz flip, Ring current | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2002 | 2002/03/21 10:00 | 2002/03/21 18:00 |
| CCMC_CCMC_060403_1 | Bz flip, Ring current | FRC | v7.42 | 0 | event | March 21 2002 | 2002/03/21 10:00 | 2002/03/21 18:00 |
| matthieu_meurant_050603_1 | Shock | FRC | v7.42 | 0 | event | April 28 2001 | 2001/04/28 4:30 | 2001/04/28 6:00 |
| CCMC_CCMC_031403_1 | Generic Magnetosphere | FRC | v7.42 | 0 | event | August 6 1998 | 1998/08/06 6:00 | 1998/08/06 11:00 |
| CCMC_CCMC_031203_1 | Generic Magnetosphere | FRC | v7.42 | 0 | event | March 10 1998 | 1998/03/10 7:00 | 1998/03/10 10:00 |
| CCMC_CCMC_031003_1 | Solar Wind Event | FRC | v7.42 | 0 | event | May 23 2002 | 2002/05/23 10:00 | 2002/05/23 18:00 |
| CCMC_CCMC_030603_1 | Generic Magnetosphere | FRC | v7.42 | 0 | event | March 10 2002 | 2002/03/10 9:00 | 2002/03/10 15:00 |
| Misha_Hayosh_013003_1 | Magnetosheath | FRC | v7.42 | 0 | event | August 8 1997 | 1997/08/08 21:03 | 1997/08/09 5:58 |
| Haje_Korth_110402_3 | Stable IMF w/ RC | FRC | v7.42 | 0 | event | March 31 2000 | 2000/03/31 4:59 | 2000/03/31 16:59 |
| Haje_Korth_110402_1 | Stable IMF w/ RC | FRC | v7.42 | 0 | event | November 23 1999 | 1999/11/23 7:00 | 1999/11/23 19:00 |
| CCMC_CCMC_072802_1 | Storm, Special SEC Event | FRC | v7.42 | 0 | event | April 17 2002 | 2002/04/17 7:20 | 2002/04/18 5:00 |
| Eftyhia_Zesta_071602_4 | Pressure Pulse | FRC | v7.42 | 0 | event | April 30 1998 | 1998/04/30 8:00 | 1998/04/30 10:00 |
| Eftyhia_Zesta_071602_3 | Pressure Pulse | FRC | v7.42 | 0 | event | January 6 1998 | 1998/01/06 13:00 | 1998/01/06 15:00 |
| Franklin_Miller_061202_2 | | FRC | v7.42 | 0 | event | 17-Apr-02 | 2002/04/17 21:30 | 2002/04/18 1:30 |
| Brian_Anderson_050802_4 | Stable IMF | FRC | v7.42 | 0 | event | August 13 1999 | 1999/08/13 1:30 | 1999/08/13 3:30 |
| Brian_Anderson_050802_2 | Stable IMF | FRC | v7.42 | 0 | event | November 23 1999 | 1999/11/23 12:30 | 1999/11/23 15:30 |
| Brian_Anderson_050802_3 | Stable IMF | FRC | v7.42 | 0 | event | August 12 2000 | 2000/08/12 0:30 | 2000/08/12 2:30 |
| Adam_Szabo_111101_1 | Storm | FRC | v6.07 | 0 | event | November 6 2001 | 2001/11/06 1:00 | 2001/11/06 2:30 |
| M-C_Fok_042401 | Storm, L1 Input | FRC | v6.07 | 0 | event | March 31 2001 | 2001/03/31 0:00 | 2001/03/31 21:50 |
| CCMC_100100_1 | Storm | FRC | v6.07 | 2 | event | July 15 2000 | 2000/07/15 14:24 | 2000/07/15 22:36 |
Back to Top