Runs on Request: Simulations Results
| Sort by: |
|---|
| Run Number | Key Words | Model | Model Version | Validation Level | Run Type | Event Date | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha_Buzulukova_022208_1 | crcm_mhd test, BZ -10 +10 for 10min+CONDUCTIVITY | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 05:00 |
| Patrick_Daum_021908_1 | Cluster MAG comp 2005 | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_021908_3 | Cluster MAG comp 2001-2005 run | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 05:00 |
| Patrick_Daum_021808_1 | Cluster MAG comp 2001 | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_021808_2 | Cluster MAG comp 2001 | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_021808_3 | Cluster MAG comp 2003 | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_021808_4 | Cluster MAG comp 2004 | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_013008_1 | Cluster_MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_012108_1 | Cluster MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:10 |
| Patrick_Daum_011908_1 | Cluster MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011908_2 | Cluster MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011908_3 | Cluster MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 05:00 |
| Patrick_Daum_011408_4 | Cluster MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011408_3 | Cluster MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011408_2 | Cluster_MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011408_1 | Cluster_MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:10 |
| Patrick_Daum_011108_4 | Cluster_MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011108_1 | CLUSTER_MAGPAUSE_COMP | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011108_2 | Cluster_MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Patrick_Daum_011108_3 | Cluster_MAGPAUSE | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 00:05 |
| Masaki_Nishino_110707_1 | NENL (Time-dependent, p=5, h=0, Fock RC, Corotation) | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 06:00 |
| Michael_Hartinger_083107_2 | Generic Storm | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 12:00 |
| Natasha_Buzulukova_082907_1 | crcm_mhd test, BZ -10 +10 for 10min | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 05:00 |
| Natasha_Buzulukova_082007_1 | test crcm-mhd with By WITH RCM | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 09:00 |
| Natasha_Buzulukova_080907_1 | test crcm-mhd | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 13:00 |
| Natasha_Buzulukova_071707_3 | test CRCM-MHD const conductance | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 09:00 |
| Natasha_Buzulukova_071307_2 | test crcm-mhd | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 09:00 |
| EnricoMaria_Trotta_052407_1 | Jy_data | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 02:00 |
| Yukitoshi_Nishimura_032407_1 | Storm | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 02:00 |
| ESS261_CCMC_031307_1 | Resolution 0.5 Re | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 06:00 |
| ESS261_CCMC_031307_2 | Resolution: 0.25 Re | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 06:00 |
| ESS261_CCMC_031307_3 | Resolution: 0.125 Re | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 05:00 |
| ESS261_CCMC_031307_3a | Resolution: 0.0625 Re | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 05:00 |
| ESS261_CCMC_031307_2b | Resolution: 0.25 Re | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 03:48 |
| zhaohai_he_112606_1 | storm | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 02:00 |
| Yukitoshi_Nishimura_111006_1 | storm | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 02:00 |
| Aleksandre_Taktakishvili_073106_1 | FRC for flipping IMF Bz -2 | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 00:00 | 2000/01/01 09:00 |
| Lutz_Rastaetter_070606_1 | Energy Transfer - N-S Joule heating discrepancies | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Aleksandre_Taktaksihvili_050306_1 | Ring current for flipping IMF Bz - 2 | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 6:00 |
| Lutz_Rastaetter_041706_1 | Conductance Effects Energy Flows | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 3:00 |
| Aleksandre_Taktakishvili_041406_1 | FRC for flipping Bz | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 6:00 |
| Lutz_Rastaetter_041106_2 | Conductance Effects Energy Flows | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 3:00 |
| Lutz_Rastaetter_041106_3 | Conductance Effects Energy Flows | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 3:00 |
| Lutz_Rastaetter_041106_4 | Conductance Effects Energy Flows | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 3:00 |
| Lutz_Rastaetter_041106_1 | Conductance Effects Energy Flows | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 3:00 |
| Joe_Borovsky_022806_2 | Sawtooth Wind | FRC | v7.73 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Xuzhi_Zhou_110404_1 | Bz=10nT | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Haje_Korth_092804_1 | IMF Clock Angle | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Antonella_Greco_070804_1 | magnetopause | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_030804_1 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_030204_4 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_030104_3 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_022504_2 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_021604_2 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_021104_1 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_021004_4 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_020904_3 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_020304_2 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:30 |
| Joe_Borovsky_012904_1 | magnetosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Joe_Borovsky_012704_4 | magnentosheath flow | FRC | v7.42 | 2 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Misha_Hayosh_042103_4 | Magnetosheath | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Misha_Hayosh_030503_4 | Magnetosheath | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Misha_Hayosh_022203_2 | Magnetosheath_ | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 0:30 |
| Alexander_Yahnin_082502_4 | SW velocity effect | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Alexander_Yahnin_082502_3 | SW velocity effect | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Alexander_Yahnin_082502_2 | SW velocity effect | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Alexander_Yahnin_082502_1 | SW velocity effect | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | 2000/01/01 0:00 | 2000/01/01 2:00 |
| Brian_Anderson_050702_1 | Stable IMF | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | ||
| QG_Zong_041302_2 | By < Bz | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | ||
| QG_Zong_041302_1 | By > Bz | FRC | v7.42 | 0 | model | Model | ||
| George_Siscoe_022702_1 | Generic Storm-Time Magnetosphere | FRC | v7.42 | 0 | model | Model |







